Science and Arts at Langston February 5, 2022
Box Score
Science and Arts
Langston
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 - Kaytlen Johnson | 28 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 3 - Milagros Carrera | 40 | 11-21 | 4-12 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 28 |
| 13 - Jordan Bloomfield | 27 | 3-7 | 2-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 23 - Jessica Palmer | 21 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 24 - Zaria Dorsey | 32 | 6-11 | 0-2 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Lucia Guerrero | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Tori James | 10 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 - Anna Lua Doring-Speranza | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Nahemiah Johnson | 4 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 33 - Lainey Morrow | 23 | 5-8 | 0-0 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 30-56 | 7-23 | 14-16 | 5 | 22 | 27 | 17 | 6 | 0 | 15 | 15 | 81 | |
| 53.6% | 30.4% | 87.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 - Asheika Alexander | 39 | 4-8 | 1-2 | 4-6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 4 - Jaliyah Sampson | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 - Grace Williams | 34 | 2-13 | 0-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 23 - Taliyah Harris | 33 | 6-11 | 2-5 | 3-3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 25 - Talia Edwards | 17 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Jada Spence | 10 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 - Jadyn Chestnutt | 6 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1E - Elan Wali | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 - Adia Rogers | 27 | 5-9 | 0-0 | 10-10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 15 - Shala Robinson | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Alanna Spencer | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 35 - Sade Bass | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-59 | 5-20 | 21-23 | 13 | 20 | 33 | 11 | 6 | 1 | 16 | 18 | 72 | |
| 39.0% | 25.0% | 91.3% | |||||||||||
| Date/Time: | February 5, 2022 - 14:00:00 |
|---|---|
| Location: | Langston, OK |
| Technical fouls: | Science and Arts-None ; Langston-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
JOHNSON,KAYTLEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
CARRERA,MILAGROS
will be starting
|
||
| 10:00 |
BLOOMFIELD,JORDAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
PALMER,JESSICA
will be starting
|
||
| 10:00 |
DORSEY,ZARIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ALEXANDER,ASHEIKA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SAMPSON,JALIYAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
WILLIAMS,GRACE
will be starting
|
||
| 10:00 |
HARRIS,TALIYAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
EDWARDS,TALIA
will be starting
|
||
| 09:50 |
Turnover by PALMER,JESSICA
|
||
| 09:42 |
Turnover by SAMPSON,JALIYAH
|
||
| 09:28 |
JOHNSON,KAYTLEN made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 09:07 |
Foul by JOHNSON,KAYTLEN
|
2 - 0 | |
| 09:07 | 2 - 1 |
WILLIAMS,GRACE made free throw
|
|
| 09:07 | 2 - 2 |
WILLIAMS,GRACE made free throw
|
|
| 09:04 |
PALMER,JESSICA made 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 09:04 |
Assist by PALMER,JESSICA
|
4 - 2 | |
| 08:48 | 4 - 4 |
EDWARDS,TALIA made 2-pt. field goal
|
|
| 08:32 |
CARRERA,MILAGROS made 3-pt. jump shot
|
7 - 4 | |
| 08:32 |
Assist by PALMER,JESSICA
|
7 - 4 | |
| 08:00 | 7 - 4 |
WILLIAMS,GRACE missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:00 |
DORSEY,ZARIA defensive rebound
|
7 - 4 | |
| 07:37 | 7 - 4 |
Foul by ALEXANDER,ASHEIKA
|
|
| 07:31 |
CARRERA,MILAGROS missed 3-pt. jump shot
|
7 - 4 | |
| 07:31 | 7 - 4 |
ALEXANDER,ASHEIKA defensive rebound
|
|
| 07:19 | 7 - 4 |
SAMPSON,JALIYAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:19 |
DORSEY,ZARIA defensive rebound
|
7 - 4 | |
| 06:56 |
CARRERA,MILAGROS made 2-pt. field goal
|
9 - 4 | |
| 06:56 |
Assist by DORSEY,ZARIA
|
9 - 4 | |
| 06:26 | 9 - 7 |
HARRIS,TALIYAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:26 | 9 - 7 |
Assist by SAMPSON,JALIYAH
|
|
| 06:08 |
Turnover by CARRERA,MILAGROS
|
9 - 7 | |
| 06:01 | 9 - 7 |
CHESTNUTT,JADYN
enters the game
|
|
| 06:01 | 9 - 7 |
SAMPSON,JALIYAH
goes to the bench
|
|
| 05:46 | 9 - 9 |
HARRIS,TALIYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 05:46 |
Foul by CARRERA,MILAGROS
|
9 - 9 | |
| 05:46 | 9 - 10 |
HARRIS,TALIYAH made free throw
|
|
| 05:32 | 9 - 10 |
Foul by EDWARDS,TALIA
|
|
| 05:27 |
Turnover by JOHNSON,KAYTLEN
|
9 - 10 | |
| 05:27 | 9 - 10 |
Steal by HARRIS,TALIYAH
|
|
| 05:24 | 9 - 10 |
HARRIS,TALIYAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:24 |
TEAM defensive rebound
|
9 - 10 | |
| 05:06 |
BLOOMFIELD,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
9 - 10 | |
| 05:06 | 9 - 10 |
CHESTNUTT,JADYN defensive rebound
|
|
| 05:01 | 9 - 10 |
EDWARDS,TALIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:01 | 9 - 10 |
EDWARDS,TALIA offensive rebound
|
|
| 05:01 | 9 - 10 |
Foul by EDWARDS,TALIA
|
|
| 05:01 | 9 - 10 |
Turnover by EDWARDS,TALIA
|
|
| 05:01 | 9 - 10 |
ROGERS,ADIA
enters the game
|
|
| 05:01 | 9 - 10 |
CHESTNUTT,JADYN
goes to the bench
|
|
| 05:01 | 9 - 10 |
BASS,SADE
enters the game
|
|
| 05:01 | 9 - 10 |
EDWARDS,TALIA
goes to the bench
|
|
| 04:57 | 9 - 10 |
Foul by HARRIS,TALIYAH
|
|
| 04:53 |
JOHNSON,NAHEMIAH
enters the game
|
9 - 10 | |
| 04:53 |
PALMER,JESSICA
goes to the bench
|
9 - 10 | |
| 04:25 |
DORSEY,ZARIA made 2-pt. field goal
|
11 - 10 | |
| 04:12 |
Foul by DORSEY,ZARIA
|
11 - 10 | |
| 04:12 | 11 - 11 |
ROGERS,ADIA made free throw
|
|
| 04:12 | 11 - 12 |
ROGERS,ADIA made free throw
|
|
| 04:12 |
JAMES,TORI
enters the game
|
11 - 12 | |
| 04:12 |
BLOOMFIELD,JORDAN
goes to the bench
|
11 - 12 | |
| 04:03 |
Turnover by DORSEY,ZARIA
|
11 - 12 | |
| 04:03 | 11 - 12 |
WALI,ELAN
enters the game
|
|
| 04:03 | 11 - 12 |
WILLIAMS,GRACE
goes to the bench
|
|
| 03:51 |
Foul by DORSEY,ZARIA
|
11 - 12 | |
| 03:51 |
MORROW,LAINEY
enters the game
|
11 - 12 | |
| 03:51 |
DORSEY,ZARIA
goes to the bench
|
11 - 12 | |
| 03:51 | 11 - 12 |
ALEXANDER,ASHEIKA missed free throw
|
|
| 03:51 | 11 - 13 |
ALEXANDER,ASHEIKA made free throw
|
|
| 03:39 |
Turnover by JOHNSON,NAHEMIAH
|
11 - 13 | |
| 03:39 | 11 - 13 |
Steal by ALEXANDER,ASHEIKA
|
|
| 03:33 | 11 - 15 |
HARRIS,TALIYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 03:33 | 11 - 15 |
Assist by ALEXANDER,ASHEIKA
|
|
| 03:32 |
TEAM TIMEOUT by Science and Arts
|
11 - 15 | |
| 03:20 | 11 - 15 |
Foul by WALI,ELAN
|
|
| 03:20 |
JOHNSON,NAHEMIAH made free throw
|
12 - 15 | |
| 03:20 |
JOHNSON,NAHEMIAH made free throw
|
13 - 15 | |
| 03:07 |
Foul by JOHNSON,NAHEMIAH
|
13 - 15 | |
| 03:07 | 13 - 15 |
CHESTNUTT,JADYN
enters the game
|
|
| 03:07 | 13 - 15 |
BASS,SADE
goes to the bench
|
|
| 03:07 | 13 - 16 |
ROGERS,ADIA made free throw
|
|
| 03:07 | 13 - 17 |
ROGERS,ADIA made free throw
|
|
| 03:07 |
GUERRERO,LUCIA
enters the game
|
13 - 17 | |
| 03:07 |
JOHNSON,NAHEMIAH
goes to the bench
|
13 - 17 | |
| 02:59 |
Turnover by JOHNSON,KAYTLEN
|
13 - 17 | |
| 02:34 | 13 - 17 |
WALI,ELAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:34 |
MORROW,LAINEY defensive rebound
|
13 - 17 | |
| 02:34 | 13 - 17 |
Foul by CHESTNUTT,JADYN
|
|
| 02:34 |
MORROW,LAINEY made free throw
|
14 - 17 | |
| 02:34 |
MORROW,LAINEY made free throw
|
15 - 17 | |
| 02:20 | 15 - 17 |
ALEXANDER,ASHEIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:20 |
GUERRERO,LUCIA defensive rebound
|
15 - 17 | |
| 01:51 |
MORROW,LAINEY missed 2-pt. field goal
|
15 - 17 | |
| 01:51 | 15 - 17 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:51 | 15 - 17 |
SPENCE,JADA
enters the game
|
|
| 01:51 | 15 - 17 |
CHESTNUTT,JADYN
goes to the bench
|
|
| 01:31 | 15 - 19 |
ROGERS,ADIA made 2-pt. field goal
|
|
| 01:31 | 15 - 19 |
Assist by ALEXANDER,ASHEIKA
|
|
| 01:08 |
MORROW,LAINEY missed 2-pt. field goal
|
15 - 19 | |
| 01:08 |
MORROW,LAINEY offensive rebound
|
15 - 19 | |
| 01:05 |
MORROW,LAINEY made 2-pt. field goal
|
17 - 19 | |
| 00:49 |
Foul by JOHNSON,KAYTLEN
|
17 - 19 | |
| 00:49 |
PALMER,JESSICA
enters the game
|
17 - 19 | |
| 00:49 |
JOHNSON,KAYTLEN
goes to the bench
|
17 - 19 | |
| 00:49 | 17 - 20 |
ALEXANDER,ASHEIKA made free throw
|
|
| 00:49 | 17 - 21 |
ALEXANDER,ASHEIKA made free throw
|
|
| 00:49 | 17 - 21 |
SAMPSON,JALIYAH
enters the game
|
|
| 00:49 | 17 - 21 |
ALEXANDER,ASHEIKA
goes to the bench
|
|
| 00:44 |
JAMES,TORI missed 3-pt. jump shot
|
17 - 21 | |
| 00:44 | 17 - 21 |
SAMPSON,JALIYAH defensive rebound
|
|
| 00:05 | 17 - 21 |
Foul by HARRIS,TALIYAH
|
|
| 00:05 | 17 - 21 |
Turnover by HARRIS,TALIYAH
|
|
| 00:00 |
CARRERA,MILAGROS missed 2-pt. field goal
|
17 - 21 | |
| 00:00 | 17 - 21 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 17 - 21 |
ALEXANDER,ASHEIKA
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 21 |
SAMPSON,JALIYAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 21 |
WILLIAMS,GRACE
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 21 |
SPENCER,ALANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 21 |
ROGERS,ADIA
will be starting
|
|
| 10:00 |
GUERRERO,LUCIA
will be starting
|
17 - 21 | |
| 10:00 |
DORSEY,ZARIA
will be starting
|
17 - 21 | |
| 10:00 |
MORROW,LAINEY
will be starting
|
17 - 21 | |
| 10:00 |
PALMER,JESSICA
will be starting
|
17 - 21 | |
| 10:00 |
CARRERA,MILAGROS
will be starting
|
17 - 21 | |
| 09:52 | 17 - 21 |
Foul by SAMPSON,JALIYAH
|
|
| 09:29 |
CARRERA,MILAGROS made 3-pt. jump shot
|
20 - 21 | |
| 09:29 |
Assist by GUERRERO,LUCIA
|
20 - 21 | |
| 09:03 | 20 - 21 |
Turnover by ROGERS,ADIA
|
|
| 09:02 |
Turnover by PALMER,JESSICA
|
20 - 21 | |
| 09:02 | 20 - 21 |
BASS,SADE
enters the game
|
|
| 09:02 | 20 - 21 |
SPENCER,ALANNA
goes to the bench
|
|
| 08:47 | 20 - 23 |
WILLIAMS,GRACE made 2-pt. field goal
|
|
| 08:36 |
CARRERA,MILAGROS made 3-pt. jump shot
|
23 - 23 | |
| 08:21 | 23 - 23 |
ROGERS,ADIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:21 |
CARRERA,MILAGROS defensive rebound
|
23 - 23 | |
| 08:11 |
PALMER,JESSICA made 3-pt. jump shot
|
26 - 23 | |
| 07:53 | 26 - 23 |
Turnover by SAMPSON,JALIYAH
|
|
| 07:53 |
Steal by CARRERA,MILAGROS
|
26 - 23 | |
| 07:39 |
MORROW,LAINEY made 2-pt. field goal
|
28 - 23 | |
| 07:39 |
Assist by DORSEY,ZARIA
|
28 - 23 | |
| 07:39 | 28 - 23 |
TEAM TIMEOUT by Langston
|
|
| 07:27 | 28 - 23 |
EDWARDS,TALIA
enters the game
|
|
| 07:27 | 28 - 23 |
BASS,SADE
goes to the bench
|
|
| 07:13 | 28 - 23 |
EDWARDS,TALIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:13 | 28 - 23 |
ROGERS,ADIA offensive rebound
|
|
| 07:10 | 28 - 23 |
WILLIAMS,GRACE missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:10 |
GUERRERO,LUCIA defensive rebound
|
28 - 23 | |
| 06:52 |
BLOOMFIELD,JORDAN
enters the game
|
28 - 23 | |
| 06:52 |
GUERRERO,LUCIA
goes to the bench
|
28 - 23 | |
| 06:48 |
BLOOMFIELD,JORDAN made 2-pt. field goal
|
30 - 23 | |
| 06:48 |
Assist by PALMER,JESSICA
|
30 - 23 | |
| 06:39 | 30 - 25 |
ROGERS,ADIA made 2-pt. field goal
|
|
| 06:13 |
CARRERA,MILAGROS missed 3-pt. jump shot
|
30 - 25 | |
| 06:13 | 30 - 25 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:13 |
Foul by PALMER,JESSICA
|
30 - 25 | |
| 06:13 | 30 - 25 |
HARRIS,TALIYAH
enters the game
|
|
| 06:13 | 30 - 25 |
SAMPSON,JALIYAH
goes to the bench
|
|
| 06:13 |
JOHNSON,KAYTLEN
enters the game
|
30 - 25 | |
| 06:13 |
MORROW,LAINEY
goes to the bench
|
30 - 25 | |
| 06:10 | 30 - 27 |
ROGERS,ADIA made 2-pt. field goal
|
|
| 05:53 |
BLOOMFIELD,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
30 - 27 | |
| 05:53 | 30 - 27 |
HARRIS,TALIYAH defensive rebound
|
|
| 05:48 | 30 - 27 |
Turnover by WILLIAMS,GRACE
|
|
| 05:40 |
PALMER,JESSICA made 2-pt. field goal
|
32 - 27 | |
| 05:16 | 32 - 27 |
WILLIAMS,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:16 |
CARRERA,MILAGROS defensive rebound
|
32 - 27 | |
| 05:06 |
CARRERA,MILAGROS missed 2-pt. field goal
|
32 - 27 | |
| 05:06 | 32 - 27 |
EDWARDS,TALIA defensive rebound
|
|
| 04:46 |
Foul by JOHNSON,KAYTLEN
|
32 - 27 | |
| 04:46 |
GUERRERO,LUCIA
enters the game
|
32 - 27 | |
| 04:46 |
JOHNSON,KAYTLEN
goes to the bench
|
32 - 27 | |
| 04:46 | 32 - 27 |
ALEXANDER,ASHEIKA missed free throw
|
|
| 04:46 |
MORROW,LAINEY
enters the game
|
32 - 27 | |
| 04:46 |
PALMER,JESSICA
goes to the bench
|
32 - 27 | |
| 04:46 | 32 - 28 |
ALEXANDER,ASHEIKA made free throw
|
|
| 04:39 |
CARRERA,MILAGROS made 2-pt. field goal
|
34 - 28 | |
| 04:39 |
Assist by GUERRERO,LUCIA
|
34 - 28 | |
| 04:28 | 34 - 28 |
ALEXANDER,ASHEIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:28 |
MORROW,LAINEY defensive rebound
|
34 - 28 | |
| 04:14 | 34 - 28 |
SPENCE,JADA
enters the game
|
|
| 04:14 | 34 - 28 |
ROGERS,ADIA
goes to the bench
|
|
| 04:04 |
BLOOMFIELD,JORDAN made 3-pt. jump shot
|
37 - 28 | |
| 03:53 | 37 - 28 |
SPENCE,JADA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:53 | 37 - 28 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:48 | 37 - 28 |
ALEXANDER,ASHEIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:48 | 37 - 28 |
EDWARDS,TALIA offensive rebound
|
|
| 03:46 | 37 - 28 |
EDWARDS,TALIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:46 | 37 - 28 |
EDWARDS,TALIA offensive rebound
|
|
| 03:43 | 37 - 30 |
EDWARDS,TALIA made 2-pt. field goal
|
|
| 03:27 |
DORSEY,ZARIA missed 3-pt. jump shot
|
37 - 30 | |
| 03:27 | 37 - 30 |
HARRIS,TALIYAH defensive rebound
|
|
| 03:21 | 37 - 32 |
HARRIS,TALIYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 03:08 |
MORROW,LAINEY made 2-pt. field goal
|
39 - 32 | |
| 03:08 |
Assist by BLOOMFIELD,JORDAN
|
39 - 32 | |
| 02:52 | 39 - 34 |
ALEXANDER,ASHEIKA made 2-pt. field goal
|
|
| 02:37 |
DORSEY,ZARIA missed 3-pt. jump shot
|
39 - 34 | |
| 02:37 | 39 - 34 |
HARRIS,TALIYAH defensive rebound
|
|
| 02:25 |
Foul by CARRERA,MILAGROS
|
39 - 34 | |
| 02:25 | 39 - 35 |
HARRIS,TALIYAH made free throw
|
|
| 02:25 |
LUADORING-SPERANZA,ANNA
enters the game
|
39 - 35 | |
| 02:25 |
GUERRERO,LUCIA
goes to the bench
|
39 - 35 | |
| 02:25 |
JOHNSON,NAHEMIAH
enters the game
|
39 - 35 | |
| 02:25 |
DORSEY,ZARIA
goes to the bench
|
39 - 35 | |
| 02:25 | 39 - 36 |
HARRIS,TALIYAH made free throw
|
|
| 01:57 | 39 - 36 |
Foul by WILLIAMS,GRACE
|
|
| 01:50 |
CARRERA,MILAGROS made 3-pt. jump shot
|
42 - 36 | |
| 01:50 |
Assist by LUADORING-SPERANZA,ANNA
|
42 - 36 | |
| 01:30 | 42 - 36 |
WILLIAMS,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:30 |
CARRERA,MILAGROS defensive rebound
|
42 - 36 | |
| 01:26 | 42 - 36 |
CHESTNUTT,JADYN
enters the game
|
|
| 01:26 | 42 - 36 |
SPENCE,JADA
goes to the bench
|
|
| 01:21 |
JOHNSON,NAHEMIAH missed 3-pt. jump shot
|
42 - 36 | |
| 01:21 | 42 - 36 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:05 | 42 - 38 |
ALEXANDER,ASHEIKA made 2-pt. field goal
|
|
| 00:52 |
CARRERA,MILAGROS missed 3-pt. jump shot
|
42 - 38 | |
| 00:52 | 42 - 38 |
ALEXANDER,ASHEIKA defensive rebound
|
|
| 00:44 |
Foul by MORROW,LAINEY
|
42 - 38 | |
| 00:44 | 42 - 38 |
WALI,ELAN
enters the game
|
|
| 00:44 | 42 - 38 |
HARRIS,TALIYAH
goes to the bench
|
|
| 00:44 | 42 - 38 |
ROGERS,ADIA
enters the game
|
|
| 00:44 | 42 - 38 |
EDWARDS,TALIA
goes to the bench
|
|
| 00:44 | 42 - 39 |
CHESTNUTT,JADYN made free throw
|
|
| 00:44 | 42 - 40 |
CHESTNUTT,JADYN made free throw
|
|
| 00:44 |
BLOOMFIELD,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
42 - 40 | |
| 00:44 | 42 - 40 |
ROGERS,ADIA defensive rebound
|
|
| 00:40 | 42 - 40 |
Turnover by ROGERS,ADIA
|
|
| 00:12 | 42 - 40 |
Foul by ROGERS,ADIA
|
|
| 00:12 |
JOHNSON,NAHEMIAH made free throw
|
43 - 40 | |
| 00:12 |
JOHNSON,NAHEMIAH made free throw
|
44 - 40 | |
| 00:03 | 44 - 40 |
Turnover by ALEXANDER,ASHEIKA
|
|
| 00:03 |
Steal by CARRERA,MILAGROS
|
44 - 40 | |
| 00:00 |
CARRERA,MILAGROS missed 3-pt. jump shot
|
44 - 40 | |
| 00:00 | 44 - 40 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
JOHNSON,KAYTLEN
will be starting
|
44 - 40 | |
| 10:00 |
CARRERA,MILAGROS
will be starting
|
44 - 40 | |
| 10:00 |
BLOOMFIELD,JORDAN
will be starting
|
44 - 40 | |
| 10:00 |
PALMER,JESSICA
will be starting
|
44 - 40 | |
| 10:00 |
DORSEY,ZARIA
will be starting
|
44 - 40 | |
| 10:00 | 44 - 40 |
HARRIS,TALIYAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 44 - 40 |
WILLIAMS,GRACE
will be starting
|
|
| 10:00 | 44 - 40 |
ALEXANDER,ASHEIKA
will be starting
|
|
| 10:00 | 44 - 40 |
SPENCE,JADA
will be starting
|
|
| 10:00 | 44 - 40 |
EDWARDS,TALIA
will be starting
|
|
| 09:35 | 44 - 40 |
Turnover by EDWARDS,TALIA
|
|
| 09:35 |
Steal by DORSEY,ZARIA
|
44 - 40 | |
| 09:27 |
Turnover by DORSEY,ZARIA
|
44 - 40 | |
| 09:27 | 44 - 40 |
Steal by ALEXANDER,ASHEIKA
|
|
| 09:20 | 44 - 40 |
WILLIAMS,GRACE missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:20 | 44 - 40 |
ALEXANDER,ASHEIKA offensive rebound
|
|
| 08:52 | 44 - 42 |
EDWARDS,TALIA made 2-pt. field goal
|
|
| 08:52 | 44 - 42 |
Assist by HARRIS,TALIYAH
|
|
| 08:18 |
DORSEY,ZARIA made 2-pt. field goal
|
46 - 42 | |
| 08:18 |
Assist by CARRERA,MILAGROS
|
46 - 42 | |
| 08:08 | 46 - 42 |
Turnover by SPENCE,JADA
|
|
| 08:08 |
DORSEY,ZARIA made 2-pt. field goal
|
48 - 42 | |
| 08:08 |
Assist by BLOOMFIELD,JORDAN
|
48 - 42 | |
| 07:51 | 48 - 42 |
SPENCE,JADA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:51 |
DORSEY,ZARIA defensive rebound
|
48 - 42 | |
| 07:40 |
JOHNSON,KAYTLEN missed 2-pt. field goal
|
48 - 42 | |
| 07:40 | 48 - 42 |
EDWARDS,TALIA defensive rebound
|
|
| 07:19 | 48 - 44 |
SPENCE,JADA made 2-pt. field goal
|
|
| 07:03 |
BLOOMFIELD,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
48 - 44 | |
| 07:03 |
TEAM offensive rebound
|
48 - 44 | |
| 06:56 |
CARRERA,MILAGROS missed 3-pt. jump shot
|
48 - 44 | |
| 06:56 | 48 - 44 |
ALEXANDER,ASHEIKA defensive rebound
|
|
| 06:43 | 48 - 44 |
HARRIS,TALIYAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:43 |
CARRERA,MILAGROS defensive rebound
|
48 - 44 | |
| 06:33 |
Turnover by BLOOMFIELD,JORDAN
|
48 - 44 | |
| 06:33 | 48 - 44 |
Steal by WILLIAMS,GRACE
|
|
| 06:30 | 48 - 44 |
Turnover by ALEXANDER,ASHEIKA
|
|
| 06:12 |
CARRERA,MILAGROS missed 3-pt. jump shot
|
48 - 44 | |
| 06:12 | 48 - 44 |
EDWARDS,TALIA defensive rebound
|
|
| 06:01 | 48 - 44 |
Turnover by WILLIAMS,GRACE
|
|
| 05:57 | 48 - 44 |
TEAM TIMEOUT by Langston
|
|
| 05:57 | 48 - 44 |
ROGERS,ADIA
enters the game
|
|
| 05:57 | 48 - 44 |
SPENCE,JADA
goes to the bench
|
|
| 05:45 |
DORSEY,ZARIA made 2-pt. field goal
|
50 - 44 | |
| 05:45 |
Assist by JOHNSON,KAYTLEN
|
50 - 44 | |
| 05:29 | 50 - 44 |
WILLIAMS,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:29 |
CARRERA,MILAGROS defensive rebound
|
50 - 44 | |
| 05:15 |
Turnover by JOHNSON,KAYTLEN
|
50 - 44 | |
| 05:15 | 50 - 44 |
Steal by HARRIS,TALIYAH
|
|
| 05:04 | 50 - 44 |
Turnover by WILLIAMS,GRACE
|
|
| 05:04 |
Steal by BLOOMFIELD,JORDAN
|
50 - 44 | |
| 04:43 |
CARRERA,MILAGROS made 2-pt. field goal
|
52 - 44 | |
| 04:43 |
Assist by PALMER,JESSICA
|
52 - 44 | |
| 04:17 |
Foul by DORSEY,ZARIA
|
52 - 44 | |
| 04:17 | 52 - 44 |
SPENCER,ALANNA
enters the game
|
|
| 04:17 | 52 - 44 |
EDWARDS,TALIA
goes to the bench
|
|
| 04:17 | 52 - 44 |
CHESTNUTT,JADYN
enters the game
|
|
| 04:17 | 52 - 44 |
WILLIAMS,GRACE
goes to the bench
|
|
| 04:17 |
MORROW,LAINEY
enters the game
|
52 - 44 | |
| 04:17 |
CARRERA,MILAGROS
goes to the bench
|
52 - 44 | |
