Science and Arts at Southwestern Christian

86

47
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Science and Arts | 13 | 27 | 23 | 23 | 86 |
| Southwestern Christian | 15 | 7 | 15 | 10 | 47 |
Box Score
Science and Arts
Southwestern Christian
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Kaytlen Johnson | 33 | 8-15 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 3 - Milagros Carrera | 31 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 4 - Lucia Guerrero | 16 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 23 - Jessica Palmer | 25 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 24 - Zaria Dorsey | 28 | 10-14 | 0-1 | 3-6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Jordan Bloomfield | 22 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 15 - Tori James | 19 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 21 - Alexia Corrales | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 - Anna Lua Doring-Speranza | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 - Nahemiah Johnson | 12 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 - Lainey Morrow | 9 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 34-63 | 6-14 | 12-16 | 8 | 25 | 33 | 23 | 10 | 0 | 15 | 9 | 86 | |
| 54.0% | 42.9% | 75.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Abbey Phibbs | 24 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 14 - Lauren Masquat | 24 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 - Thamires Andrade | 30 | 6-12 | 0-1 | 1-1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 |
| 25 - Christina Jenkins | 22 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 31 - Lauren Wade | 28 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Cassie Colong | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 - Sara Negrillo | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 - Emily Madden | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Tresha Yager | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - MJ Case | 6 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 - Kaitin Taylor | 16 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 15 - Kea Mays | 14 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 20 - Laylin Scheffe | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Tyuna Vincent | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Gillian Snowder | 13 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 23 - Kirstyn Strain | 11 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 - Jenna Wade | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 21-55 | 2-16 | 3-4 | 4 | 15 | 19 | 13 | 8 | 4 | 23 | 16 | 47 | |
| 38.2% | 12.5% | 75.0% | |||||||||||
| Location: | Bethany, OK |
|---|---|
| Technical fouls: | Science and Arts-None ; Southwestern Christian-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
JOHNSON,KAYTLEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
CARRERA,MILAGROS
will be starting
|
||
| 10:00 |
GUERRERO,LUCIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
PALMER,JESSICA
will be starting
|
||
| 10:00 |
DORSEY,ZARIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
PHIBBS,ABBEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
ANDRADE,THAMIRES
will be starting
|
||
| 10:00 |
MASQUAT,LAUREN
will be starting
|
||
| 10:00 |
WADE,LAUREN
will be starting
|
||
| 10:00 |
JENKINS,CHRISTINA
will be starting
|
||
| 9:43 | 0 - 2 |
ANDRADE,THAMIRES made 2-pt. field goal
|
|
| 9:25 | 0 - 2 |
Foul by WADE,LAUREN
|
|
| 9:25 | 0 - 2 |
JENKINS,CHRISTINA
goes to the bench
|
|
| 9:25 | 0 - 2 |
SNOWDER,GILLIAN
enters the game
|
|
| 9:25 |
DORSEY,ZARIA made free throw
|
1 - 2 | |
| 9:25 |
DORSEY,ZARIA missed free throw
|
1 - 2 | |
| 9:25 | 1 - 2 |
ANDRADE,THAMIRES defensive rebound
|
|
| 9:00 | 1 - 2 |
SNOWDER,GILLIAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:00 |
JOHNSON,KAYTLEN defensive rebound
|
1 - 2 | |
| 8:49 |
Turnover by CARRERA,MILAGROS
|
1 - 2 | |
| 8:30 | 1 - 4 |
ANDRADE,THAMIRES made 2-pt. field goal
|
|
| 8:30 |
Foul by JOHNSON,KAYTLEN
|
1 - 4 | |
| 8:30 | 1 - 5 |
ANDRADE,THAMIRES made free throw
|
|
| 8:24 |
Turnover by CARRERA,MILAGROS
|
1 - 5 | |
| 8:24 | 1 - 5 |
Steal by PHIBBS,ABBEY
|
|
| 8:16 | 1 - 5 |
SNOWDER,GILLIAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:16 |
TEAM deadball rebound
|
1 - 5 | |
| 8:07 |
Turnover by CARRERA,MILAGROS
|
1 - 5 | |
| 8:07 | 1 - 5 |
Steal by ANDRADE,THAMIRES
|
|
| 8:03 | 1 - 7 |
ANDRADE,THAMIRES made 2-pt. field goal
|
|
| 7:53 |
Turnover by JOHNSON,KAYTLEN
|
1 - 7 | |
| 7:53 | 1 - 7 |
Steal by ANDRADE,THAMIRES
|
|
| 7:49 | 1 - 9 |
ANDRADE,THAMIRES made 2-pt. field goal
|
|
| 7:46 |
TEAM TIMEOUT by Science and Arts
|
1 - 9 | |
| 7:35 | 1 - 9 |
Steal by SNOWDER,GILLIAN
|
|
| 7:35 |
Turnover by PALMER,JESSICA
|
1 - 9 | |
| 7:22 | 1 - 9 |
Turnover by SNOWDER,GILLIAN
|
|
| 7:03 |
JOHNSON,KAYTLEN missed 2-pt. field goal
|
1 - 9 | |
| 7:03 | 1 - 9 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 6:48 |
Foul by GUERRERO,LUCIA
|
1 - 9 | |
| 6:36 | 1 - 9 |
Turnover by WADE,LAUREN
|
|
| 6:36 | 1 - 9 |
Foul by WADE,LAUREN
|
|
| 6:36 | 1 - 9 |
WADE,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 6:36 | 1 - 9 |
JENKINS,CHRISTINA
enters the game
|
|
| 6:15 |
JOHNSON,KAYTLEN made 2-pt. field goal
|
3 - 9 | |
| 5:42 | 3 - 11 |
PHIBBS,ABBEY made 2-pt. field goal
|
|
| 5:22 |
GUERRERO,LUCIA made 2-pt. field goal
|
5 - 11 | |
| 5:22 | 5 - 11 |
Foul by SNOWDER,GILLIAN
|
|
| 5:22 |
JOHNSON,KAYTLEN
goes to the bench
|
5 - 11 | |
| 5:22 |
JAMES,TORI
enters the game
|
5 - 11 | |
| 5:22 |
GUERRERO,LUCIA made free throw
|
6 - 11 | |
| 5:12 | 6 - 11 |
SNOWDER,GILLIAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:12 |
CARRERA,MILAGROS defensive rebound
|
6 - 11 | |
| 4:59 | 6 - 11 |
Foul by SNOWDER,GILLIAN
|
|
| 4:59 |
DORSEY,ZARIA missed free throw
|
6 - 11 | |
| 4:59 |
DORSEY,ZARIA made free throw
|
7 - 11 | |
| 4:27 | 7 - 11 |
SNOWDER,GILLIAN
goes to the bench
|
|
| 4:27 | 7 - 11 |
TAYLOR,KAITIN
enters the game
|
|
| 4:12 | 7 - 11 |
Turnover by ANDRADE,THAMIRES
|
|
| 4:12 |
Steal by PALMER,JESSICA
|
7 - 11 | |
| 4:05 | 7 - 11 |
Turnover by ANDRADE,THAMIRES
|
|
| 4:05 | 7 - 11 |
Foul by ANDRADE,THAMIRES
|
|
| 4:01 |
Turnover by DORSEY,ZARIA
|
7 - 11 | |
| 4:01 |
Foul by DORSEY,ZARIA
|
7 - 11 | |
| 3:43 | 7 - 11 |
MASQUAT,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:43 |
JAMES,TORI defensive rebound
|
7 - 11 | |
| 3:32 |
PALMER,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 11 | |
| 3:32 | 7 - 11 |
MASQUAT,LAUREN defensive rebound
|
|
| 3:05 | 7 - 13 |
ANDRADE,THAMIRES made 2-pt. field goal
|
|
| 3:05 | 7 - 13 |
Assist by PHIBBS,ABBEY
|
|
| 2:47 |
Turnover by CARRERA,MILAGROS
|
7 - 13 | |
| 2:47 | 7 - 13 |
MASQUAT,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 2:47 | 7 - 13 |
MAYS,KEA
enters the game
|
|
| 2:47 |
GUERRERO,LUCIA
goes to the bench
|
7 - 13 | |
| 2:47 |
PALMER,JESSICA
goes to the bench
|
7 - 13 | |
| 2:47 |
JOHNSON,KAYTLEN
enters the game
|
7 - 13 | |
| 2:47 |
JOHNSON,NAHEMIAH
enters the game
|
7 - 13 | |
| 2:32 | 7 - 15 |
JENKINS,CHRISTINA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:32 | 7 - 15 |
Assist by MAYS,KEA
|
|
| 2:16 |
Turnover by DORSEY,ZARIA
|
7 - 15 | |
| 2:16 |
Foul by DORSEY,ZARIA
|
7 - 15 | |
| 2:16 |
DORSEY,ZARIA
goes to the bench
|
7 - 15 | |
| 2:16 |
MORROW,LAINEY
enters the game
|
7 - 15 | |
| 1:58 | 7 - 15 |
MAYS,KEA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:58 |
TEAM deadball rebound
|
7 - 15 | |
| 1:42 |
JAMES,TORI missed 3-pt. jump shot
|
7 - 15 | |
| 1:42 |
TEAM deadball rebound
|
7 - 15 | |
| 1:36 |
JOHNSON,KAYTLEN made 2-pt. field goal
|
9 - 15 | |
| 1:16 |
CARRERA,MILAGROS
goes to the bench
|
9 - 15 | |
| 1:16 |
BLOOMFIELD,JORDAN
enters the game
|
9 - 15 | |
| 1:16 | 9 - 15 |
Turnover by ANDRADE,THAMIRES
|
|
| 0:55 |
MORROW,LAINEY missed 2-pt. field goal
|
9 - 15 | |
| 0:55 | 9 - 15 |
ANDRADE,THAMIRES defensive rebound
|
|
| 0:50 | 9 - 15 |
Turnover by TAYLOR,KAITIN
|
|
| 0:50 | 9 - 15 |
Foul by TAYLOR,KAITIN
|
|
| 0:31 | 9 - 15 |
Foul by MAYS,KEA
|
|
| 0:31 |
JOHNSON,NAHEMIAH made free throw
|
10 - 15 | |
| 0:31 |
JOHNSON,NAHEMIAH made free throw
|
11 - 15 | |
| 0:14 | 11 - 15 |
Turnover by PHIBBS,ABBEY
|
|
| 0:14 |
Steal by JOHNSON,KAYTLEN
|
11 - 15 | |
| 0:10 | 11 - 15 |
Foul by PHIBBS,ABBEY
|
|
| 0:10 |
JOHNSON,KAYTLEN made free throw
|
12 - 15 | |
| 0:10 |
JOHNSON,KAYTLEN made free throw
|
13 - 15 | |
| 0:01 | 13 - 15 |
TAYLOR,KAITIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:01 | 13 - 15 |
JENKINS,CHRISTINA offensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 13 - 15 |
MAYS,KEA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 15 |
TAYLOR,KAITIN
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 15 |
ANDRADE,THAMIRES
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 15 |
JENKINS,CHRISTINA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 15 |
STRAIN,KIRSTYN
will be starting
|
|
| 10:00 |
JAMES,TORI
will be starting
|
13 - 15 | |
| 10:00 |
JOHNSON,KAYTLEN
will be starting
|
13 - 15 | |
| 10:00 |
JOHNSON,NAHEMIAH
will be starting
|
13 - 15 | |
| 10:00 |
MORROW,LAINEY
will be starting
|
13 - 15 | |
| 10:00 |
BLOOMFIELD,JORDAN
will be starting
|
13 - 15 | |
| 9:47 |
MORROW,LAINEY missed 2-pt. field goal
|
13 - 15 | |
| 9:47 | 13 - 15 |
Block by ANDRADE,THAMIRES
|
|
| 9:47 | 13 - 15 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 9:32 | 13 - 18 |
MAYS,KEA made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:32 | 13 - 18 |
Assist by JENKINS,CHRISTINA
|
|
| 9:15 |
BLOOMFIELD,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
13 - 18 | |
| 9:15 | 13 - 18 |
ANDRADE,THAMIRES defensive rebound
|
|
| 9:07 | 13 - 18 |
Turnover by TEAM
|
|
| 9:07 |
JAMES,TORI
goes to the bench
|
13 - 18 | |
| 9:07 |
CARRERA,MILAGROS
enters the game
|
13 - 18 | |
| 8:55 |
BLOOMFIELD,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
13 - 18 | |
| 8:55 | 13 - 18 |
Block by TAYLOR,KAITIN
|
|
| 8:55 |
TEAM deadball rebound
|
13 - 18 | |
| 8:53 | 13 - 18 |
Foul by TAYLOR,KAITIN
|
|
| 8:53 | 13 - 18 |
TAYLOR,KAITIN
goes to the bench
|
|
| 8:53 | 13 - 18 |
SNOWDER,GILLIAN
enters the game
|
|
| 8:48 |
CARRERA,MILAGROS made 3-pt. jump shot
|
16 - 18 | |
| 8:48 |
Assist by BLOOMFIELD,JORDAN
|
16 - 18 | |
| 8:30 | 16 - 18 |
ANDRADE,THAMIRES missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:30 |
MORROW,LAINEY defensive rebound
|
16 - 18 | |
| 8:15 |
Turnover by CARRERA,MILAGROS
|
16 - 18 | |
| 8:15 |
Foul by CARRERA,MILAGROS
|
16 - 18 | |
| 8:11 |
JOHNSON,KAYTLEN
goes to the bench
|
16 - 18 | |
| 8:11 |
GUERRERO,LUCIA
enters the game
|
16 - 18 | |
| 7:33 |
GUERRERO,LUCIA made 2-pt. field goal
|
18 - 18 | |
| 7:27 | 18 - 18 |
Turnover by ANDRADE,THAMIRES
|
|
| 7:24 | 18 - 18 |
TEAM TIMEOUT by Southwestern Christian
|
|
| 7:15 | 18 - 18 |
Steal by SNOWDER,GILLIAN
|
|
| 7:15 |
Turnover by JOHNSON,NAHEMIAH
|
18 - 18 | |
| 6:55 | 18 - 20 |
SNOWDER,GILLIAN made 2-pt. field goal
|
|
| 6:55 | 18 - 20 |
Foul by JENKINS,CHRISTINA
|
|
| 6:55 | 18 - 20 |
MAYS,KEA
goes to the bench
|
|
| 6:55 | 18 - 20 |
MASQUAT,LAUREN
enters the game
|
|
| 6:55 |
JOHNSON,NAHEMIAH
goes to the bench
|
18 - 20 | |
| 6:55 |
PALMER,JESSICA
enters the game
|
18 - 20 | |
| 6:55 |
MORROW,LAINEY made free throw
|
19 - 20 | |
| 6:55 |
MORROW,LAINEY made free throw
|
20 - 20 | |
| 6:39 | 20 - 20 |
Turnover by TAYLOR,KAITIN
|
|
| 6:26 |
CARRERA,MILAGROS made 2-pt. field goal
|
22 - 20 | |
| 6:26 |
Assist by MORROW,LAINEY
|
22 - 20 | |
| 6:12 | 22 - 20 |
STRAIN,KIRSTYN
goes to the bench
|
|
| 6:12 | 22 - 20 |
TAYLOR,KAITIN
enters the game
|
|
| 6:12 | 22 - 20 |
JENKINS,CHRISTINA
goes to the bench
|
|
| 6:12 | 22 - 20 |
WADE,LAUREN
enters the game
|
|
| 6:01 | 22 - 22 |
ANDRADE,THAMIRES made 2-pt. field goal
|
|
| 6:01 | 22 - 22 |
Assist by TAYLOR,KAITIN
|
|
| 5:41 |
PALMER,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
22 - 22 | |
| 5:41 |
TEAM deadball rebound
|
22 - 22 | |
| 5:40 | 22 - 22 |
Foul by TAYLOR,KAITIN
|
|
| 5:40 |
MORROW,LAINEY
goes to the bench
|
22 - 22 | |
| 5:40 |
GUERRERO,LUCIA
goes to the bench
|
22 - 22 | |
| 5:40 |
JOHNSON,KAYTLEN
enters the game
|
22 - 22 | |
| 5:40 |
DORSEY,ZARIA
enters the game
|
22 - 22 | |
| 5:33 |
DORSEY,ZARIA made 2-pt. field goal
|
24 - 22 | |
| 5:33 |
Assist by PALMER,JESSICA
|
24 - 22 | |
| 5:06 | 24 - 22 |
TAYLOR,KAITIN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:06 | 24 - 22 |
WADE,LAUREN offensive rebound
|
|
| 5:03 | 24 - 22 |
WADE,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:03 | 24 - 22 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 4:50 | 24 - 22 |
Turnover by TAYLOR,KAITIN
|
|
| 4:50 |
Steal by BLOOMFIELD,JORDAN
|
24 - 22 | |
| 4:42 |
JOHNSON,KAYTLEN made 2-pt. field goal
|
26 - 22 | |
| 4:42 |
Assist by BLOOMFIELD,JORDAN
|
26 - 22 | |
| 4:35 | 26 - 22 |
Turnover by ANDRADE,THAMIRES
|
|
| 4:35 |
Steal by JOHNSON,KAYTLEN
|
26 - 22 | |
| 4:31 |
PALMER,JESSICA made 2-pt. field goal
|
28 - 22 | |
| 4:31 |
Assist by JOHNSON,KAYTLEN
|
28 - 22 | |
| 4:11 | 28 - 22 |
TAYLOR,KAITIN
goes to the bench
|
|
| 4:11 | 28 - 22 |
PHIBBS,ABBEY
enters the game
|
|
| 4:05 | 28 - 22 |
WADE,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:05 |
JOHNSON,KAYTLEN defensive rebound
|
28 - 22 | |
| 3:58 |
CARRERA,MILAGROS made 2-pt. field goal
|
30 - 22 | |
| 3:58 |
Assist by JOHNSON,KAYTLEN
|
30 - 22 | |
| 3:50 | 30 - 22 |
Turnover by PHIBBS,ABBEY
|
|
| 3:50 |
Steal by CARRERA,MILAGROS
|
30 - 22 | |
| 3:47 |
CARRERA,MILAGROS missed 2-pt. field goal
|
30 - 22 | |
| 3:47 |
BLOOMFIELD,JORDAN offensive rebound
|
30 - 22 | |
| 3:44 |
BLOOMFIELD,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
30 - 22 | |
| 3:44 | 30 - 22 |
Block by ANDRADE,THAMIRES
|
|
| 3:44 |
JOHNSON,KAYTLEN offensive rebound
|
30 - 22 | |
| 3:38 | 30 - 22 |
Foul by SNOWDER,GILLIAN
|
|
| 3:38 | 30 - 22 |
SNOWDER,GILLIAN
goes to the bench
|
|
| 3:38 | 30 - 22 |
STRAIN,KIRSTYN
enters the game
|
|
| 3:37 |
Turnover by JOHNSON,KAYTLEN
|
30 - 22 | |
| 3:37 | 30 - 22 |
Steal by PHIBBS,ABBEY
|
|
| 3:16 | 30 - 22 |
PHIBBS,ABBEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:16 |
CARRERA,MILAGROS defensive rebound
|
30 - 22 | |
| 3:07 |
JOHNSON,KAYTLEN made 2-pt. field goal
|
32 - 22 | |
| 3:07 |
Assist by CARRERA,MILAGROS
|
32 - 22 | |
| 2:34 | 32 - 22 |
ANDRADE,THAMIRES missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:34 |
JOHNSON,KAYTLEN defensive rebound
|
32 - 22 | |
| 2:26 |
JOHNSON,KAYTLEN made 2-pt. field goal
|
34 - 22 | |
| 2:24 | 34 - 22 |
TEAM TIMEOUT by Southwestern Christian
|
|
| 1:59 | 34 - 22 |
Turnover by STRAIN,KIRSTYN
|
|
| 1:46 |
DORSEY,ZARIA missed 3-pt. jump shot
|
34 - 22 | |
| 1:46 | 34 - 22 |
ANDRADE,THAMIRES defensive rebound
|
|
| 1:35 | 34 - 22 |
ANDRADE,THAMIRES missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:35 |
CARRERA,MILAGROS defensive rebound
|
34 - 22 | |
| 1:28 |
Turnover by CARRERA,MILAGROS
|
34 - 22 | |
| 1:28 | 34 - 22 |
Steal by MASQUAT,LAUREN
|
|
| 1:06 | 34 - 22 |
STRAIN,KIRSTYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:06 |
DORSEY,ZARIA defensive rebound
|
34 - 22 | |
| 0:59 |
PALMER,JESSICA made 2-pt. field goal
|
36 - 22 | |
| 0:59 |
Assist by JOHNSON,KAYTLEN
|
36 - 22 | |
| 0:44 | 36 - 22 |
Turnover by PHIBBS,ABBEY
|
|
| 0:44 |
Steal by JOHNSON,KAYTLEN
|
36 - 22 | |
| 0:38 |
JOHNSON,KAYTLEN made 2-pt. field goal
|
38 - 22 | |
| 0:14 | 38 - 22 |
WADE,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:14 |
DORSEY,ZARIA defensive rebound
|
38 - 22 | |
| 0:08 | 38 - 22 |
WADE,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 0:08 | 38 - 22 |
JENKINS,CHRISTINA
enters the game
|
|
| 0:05 |
DORSEY,ZARIA made 2-pt. field goal
|
40 - 22 | |
| 0:05 |
Assist by JOHNSON,KAYTLEN
|
40 - 22 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 40 - 22 |
PHIBBS,ABBEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 40 - 22 |
ANDRADE,THAMIRES
will be starting
|
|
| 10:00 | 40 - 22 |
MASQUAT,LAUREN
will be starting
|
|
| 10:00 | 40 - 22 |
WADE,LAUREN
will be starting
|
|
| 10:00 | 40 - 22 |
SNOWDER,GILLIAN
will be starting
|
|
| 10:00 |
JOHNSON,KAYTLEN
will be starting
|
40 - 22 | |
| 10:00 |
CARRERA,MILAGROS
will be starting
|
40 - 22 | |
| 10:00 |
GUERRERO,LUCIA
will be starting
|
40 - 22 | |
| 10:00 |
PALMER,JESSICA
will be starting
|
40 - 22 | |
| 10:00 |
DORSEY,ZARIA
will be starting
|
40 - 22 | |
| 9:46 |
DORSEY,ZARIA missed 2-pt. field goal
|
40 - 22 | |
| 9:46 | 40 - 22 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 9:35 | 40 - 22 |
Turnover by TEAM
|
|
| 9:23 |
DORSEY,ZARIA made 2-pt. field goal
|
42 - 22 | |
| 9:23 |
Assist by GUERRERO,LUCIA
|
42 - 22 | |
| 9:02 | 42 - 24 |
SNOWDER,GILLIAN made 2-pt. field goal
|
|
| 9:02 | 42 - 24 |
Assist by WADE,LAUREN
|
|
| 8:42 |
CARRERA,MILAGROS missed 2-pt. field goal
|
42 - 24 | |
| 8:42 | 42 - 24 |
WADE,LAUREN defensive rebound
|
|
| 8:34 | 42 - 24 |
ANDRADE,THAMIRES missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:34 |
JOHNSON,KAYTLEN defensive rebound
|
42 - 24 | |
| 8:26 |
GUERRERO,LUCIA missed 2-pt. field goal
|
42 - 24 | |
| 8:26 |
PALMER,JESSICA offensive rebound
|
42 - 24 | |
| 8:21 |
JOHNSON,KAYTLEN missed 2-pt. field goal
|
42 - 24 | |
| 8:21 | 42 - 24 |
ANDRADE,THAMIRES defensive rebound
|
|
| 7:50 | 42 - 24 |
SNOWDER,GILLIAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:50 |
PALMER,JESSICA defensive rebound
|
42 - 24 | |
| 7:41 |
Turnover by DORSEY,ZARIA
|
42 - 24 | |
| 7:41 |
Foul by DORSEY,ZARIA
|
42 - 24 | |
| 7:25 | 42 - 24 |
SNOWDER,GILLIAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:25 |
TEAM deadball rebound
|
42 - 24 | |
| 7:04 |
DORSEY,ZARIA missed 2-pt. field goal
|
42 - 24 | |
| 7:04 | 42 - 24 |
MASQUAT,LAUREN defensive rebound
|
|
| 6:54 | 42 - 26 |
PHIBBS,ABBEY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:40 |
CARRERA,MILAGROS missed 3-pt. jump shot
|
42 - 26 | |
| 6:40 |
PALMER,JESSICA offensive rebound
|
42 - 26 | |
| 6:37 | 42 - 26 |
Foul by SNOWDER,GILLIAN
|
|
| 6:37 | 42 - 26 |
SNOWDER,GILLIAN
goes to the bench
|
|
| 6:37 | 42 - 26 |
JENKINS,CHRISTINA
enters the game
|
|
| 6:37 |
PALMER,JESSICA made free throw
|
43 - 26 | |
| 6:37 |
PALMER,JESSICA made free throw
|
44 - 26 | |
| 5:57 |
DORSEY,ZARIA made 2-pt. field goal
|
46 - 26 | |
| 5:43 | 46 - 26 |
Turnover by MASQUAT,LAUREN
|
|
| 5:43 |
GUERRERO,LUCIA
goes to the bench
|
46 - 26 | |
| 5:43 |
JAMES,TORI
enters the game
|
46 - 26 | |
| 5:33 |
JAMES,TORI missed 3-pt. jump shot
|
46 - 26 | |
| 5:33 | 46 - 26 |
JENKINS,CHRISTINA defensive rebound
|
|
| 5:21 | 46 - 26 |
MASQUAT,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:21 |
JAMES,TORI defensive rebound
|
46 - 26 | |
| 5:06 |
DORSEY,ZARIA made 2-pt. field goal
|
48 - 26 | |
| 5:06 |
Assist by CARRERA,MILAGROS
|
48 - 26 | |
| 4:39 | 48 - 26 |
Turnover by ANDRADE,THAMIRES
|
|
| 4:39 |
Steal by CARRERA,MILAGROS
|
48 - 26 | |
| 4:36 | 48 - 26 |
Foul by ANDRADE,THAMIRES
|
|
| 4:33 |
PALMER,JESSICA
goes to the bench
|
48 - 26 | |
| 4:33 |
JOHNSON,NAHEMIAH
enters the game
|
48 - 26 | |
| 4:20 | 48 - 26 |
Foul by WADE,LAUREN
|
|
| 4:20 |
DORSEY,ZARIA made free throw
|
49 - 26 | |
| 4:20 |
DORSEY,ZARIA missed free throw
|
49 - 26 | |
| 4:20 | 49 - 26 |
ANDRADE,THAMIRES defensive rebound
|
|
| 4:01 | 49 - 28 |
WADE,LAUREN made 2-pt. field goal
|
|
| 4:01 | 49 - 28 |
Assist by PHIBBS,ABBEY
|
|
| 3:33 |
JAMES,TORI made 3-pt. jump shot
|
52 - 28 | |
| 3:33 |
Assist by JOHNSON,NAHEMIAH
|
52 - 28 | |
